టాలీవుడ్.. ప్రతి ఏటా తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో తెరకెక్కినన్ని సినిమాలు సౌత్లో మరే భాషలోనూ రూపొందవు. ప్రతి వారం చిన్నా, పెద్దా సినిమాలు విడుదలవుతూనే ఉంటాయి. వాటిలో హిట్ పర్సంటేంజ్ ఎంత? అనేది పక్కన పెడితే.. ఏడాది పొడవునా షూటింగ్స్ జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఈ 2022లో ఇప్పటి వరకు చాలా మూవీస్ వచ్చాయి కానీ వాటిలో కొన్ని మాత్రమే బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ రీచ్ అయ్యాయి. ఇతర ఇండస్ట్రీల నుండి పలు డబ్బింగ్ చిత్రాలు కూడా వచ్చాయి. ఈ సంవత్సరం వచ్చిన సినిమాల్లో కమర్షియల్గా సక్సెస్ అయిన సినిమాలు.. వాటి బిజినెస్, కలెక్షన్ల వివరాలకు సంబంధించిన లిస్ట్ ఇలా ఉంది..
1. బంగార్రాజు..
బిజినెస్ | 38.15 cr |
బ్రేక్ ఈవెన్ | 0.39 cr |
ఆంధ్ర, తెలంగాణ షేర్ | 35.75 cr |
వరల్డ్ వైడ్ షేర్ | 39.15 cr |
టోటల్ గ్రాస్ | 66.00 cr |
టోటల్ ప్రాఫిట్ | 0.15 cr (హిట్) |
2. డీజే టిల్లు..
బిజినెస్ | 8.95 cr |
బ్రేక్ ఈవెన్ | 9.50 cr |
ఆంధ్ర, తెలంగాణ షేర్ | 14.14 cr |
వరల్డ్ వైడ్ షేర్ | 17.25 cr |
టోటల్ గ్రాస్ | 30.30 cr |
టోటల్ ప్రాఫిట్ | 7.75 cr (బ్లాక్ బస్టర్) |
3. ఆర్ఆర్ఆర్..
బిజినెస్ | 451.00 cr |
బ్రేక్ ఈవెన్ | 453.00 cr |
ఆంధ్ర, తెలంగాణ షేర్ | 272.31 cr |
వరల్డ్ వైడ్ షేర్ | 614.06 cr |
టోటల్ గ్రాస్ | 1152.40 cr |
టోటల్ ప్రాఫిట్ | 161.04 cr (బ్లాక్ బస్టర్) |
4. కె.జి.యఫ్ 2 (డబ్బింగ్)..
బిజినెస్ | 78.00 cr |
బ్రేక్ ఈవెన్ | 79.00 cr |
ఆంధ్ర, తెలంగాణ షేర్ | 84.25 cr |
టోటల్ గ్రాస్ | 161.04 cr |
టోటల్ ప్రాఫిట్ | 5.25 cr (హిట్) |
5. డాన్..
బిజినెస్ | 1.30 cr |
బ్రేక్ ఈవెన్ | 1.50 cr |
ఆంధ్ర, తెలంగాణ షేర్ | 2.18 cr |
టోటల్ గ్రాస్ | 4.35 cr |
టోటల్ ప్రాఫిట్ | 0.68 cr (హిట్) |
6. మేజర్..
బిజినెస్ | 18.00 cr |
బ్రేక్ ఈవెన్ | 19.00 cr |
ఆంధ్ర, తెలంగాణ షేర్ | 17.85 cr |
వరల్డ్ వైడ్ షేర్ | 33.35 cr |
టోటల్ గ్రాస్ | 64.00 cr |
టోటల్ ప్రాఫిట్ | 14.35 cr (బ్లాక్ బస్టర్) |
7. విక్రమ్ (డబ్బింగ్)..
బిజినెస్ | 7.00 cr |
బ్రేక్ ఈవెన్ | 7.50 cr |
ఆంధ్ర, తెలంగాణ షేర్ | 17.80 cr |
టోటల్ గ్రాస్ | 31.40 cr |
టోటల్ ప్రాఫిట్ | 10.30 cr (డబుల్ బ్లాక్ బస్టర్+) |
8. విక్రాంత్ రోనా (డబ్బింగ్)..
బిజినెస్ | 1.25 cr |
బ్రేక్ ఈవెన్ | 1.50 cr |
ఆంధ్ర, తెలంగాణ షేర్ | 4.07 cr |
టోటల్ గ్రాస్ | 8.05 cr |
టోటల్ ప్రాఫిట్ | 2.57 cr (డబుల్ బ్లాక్ బస్టర్+) |
9. బింబిసార..
బిజినెస్ | 15.60 cr |
బ్రేక్ ఈవెన్ | 16.20 cr |
ఆంధ్ర, తెలంగాణ షేర్ | 33.16 cr |
వరల్డ్ వైడ్ షేర్ | 37.92 cr |
టోటల్ గ్రాస్ | 65.20 cr |
టోటల్ ప్రాఫిట్ | 21.72 cr (డబుల్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్) |
10. సీతారామం..
బిజినెస్ | 16.20 cr |
బ్రేక్ ఈవెన్ | 17.00 cr |
ఆంధ్ర, తెలంగాణ షేర్ | 23.47 cr |
వరల్డ్ వైడ్ షేర్ | 46.50 cr |
టోటల్ గ్రాస్ | 98.10 cr |
టోటల్ ప్రాఫిట్ | 29.50 cr (డబుల్ బ్లాక్ బస్టర్ ప్లస్) |
11. కార్తికేయ 2..
బిజినెస్ | 12.80 cr |
బ్రేక్ ఈవెన్ | 13.30 cr |
ఆంధ్ర, తెలంగాణ షేర్ | 33.35 cr |
వరల్డ్ వైడ్ షేర్ | 58.40 cr |
టోటల్ గ్రాస్ | 121.50 cr |
టోటల్ ప్రాఫిట్ | 45.10 cr (క్వాడ్రపుల్ బ్లాక్ బస్టర్ ప్లస్) |
12. బ్రహ్మాస్త్ర (డబ్బింగ్)..
బిజినెస్ | 5.00 cr |
బ్రేక్ ఈవెన్ | 5.50 cr |
ఆంధ్ర, తెలంగాణ షేర్ | 13.30 cr |
టోటల్ గ్రాస్ | 26.35 cr(30.60 అన్నీ కలిపి) |
టోటల్ ప్రాఫిట్ | 7.80 cr (డబుల్ బ్లాక్ బస్టర్ ప్లస్) |
13. ఒకే ఒక జీవితం..
బిజినెస్ | 7.50 cr |
బ్రేక్ ఈవెన్ | 8.00 cr |
ఆంధ్ర, తెలంగాణ షేర్ | 6.81 cr |
వరల్డ్ వైడ్ షేర్ | 11.03 cr |
టోటల్ గ్రాస్ | 26.15 cr |
టోటల్ ప్రాఫిట్ | 3.03 cr (సూపర్ హిట్) |
14. కాంతార (డబ్బింగ్) – స్టిల్ రన్నింగ్ (53 డేస్)..
బిజినెస్ | 2.10 cr |
బ్రేక్ ఈవెన్ | 2.30 cr |
ఆంధ్ర, తెలంగాణ షేర్ | 28.13 cr |
టోటల్ గ్రాస్ | 53.20 cr (56.20 అన్నీ కలిపి) |
టోటల్ ప్రాఫిట్ | 25.83 cr (ఎపిక్ బ్లాక్ బస్టర్) |
15. సర్దార్ (డబ్బింగ్)..
బిజినెస్ | 5.00 cr |
బ్రేక్ ఈవెన్ | 5.50 cr |
ఆంధ్ర, తెలంగాణ షేర్ | 7.95 cr |
టోటల్ గ్రాస్ | 16.00 cr |
టోటల్ ప్రాఫిట్ | 2.45 cr (బ్లాక్ బస్టర్) |
16. యశోద (స్టిల్ రన్నింగ్) – (12 డేస్)..
బిజినెస్ | 11.50 cr |
బ్రేక్ ఈవెన్ | 12.00 cr |
ఆంధ్ర, తెలంగాణ షేర్ | 8.60 cr |
వరల్డ్ వైడ్ షేర్ | 13.85 cr |
టోటల్ గ్రాస్ | 29.65 cr |
టోటల్ ప్రాఫిట్ | 1.85 cr (సూపర్ హిట్) |
17. మసూద (స్టిల్ రన్నింగ్) – (5 డేస్)..
బిజినెస్ | 1.30 cr |
బ్రేక్ ఈవెన్ | 1.50 cr |
ఆంధ్ర, తెలంగాణ షేర్ | 2.26 cr |
వరల్డ్ వైడ్ షేర్ | 2.41 cr |
టోటల్ గ్రాస్ | 4.56 cr |
టోటల్ ప్రాఫిట్ | 0.91 cr (సూపర్ హిట్) |
18. గాలోడు (స్టిల్ రన్నింగ్) – (5 డేస్)..
బిజినెస్ | 2.70 cr |
బ్రేక్ ఈవెన్ | 3.00 cr |
ఆంధ్ర, తెలంగాణ షేర్ | 2.92 cr |
వరల్డ్ వైడ్ షేర్ | 2.97 cr |
టోటల్ గ్రాస్ | 5.55 cr |
టోటల్ ప్రాఫిట్ | ——– |